<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google lança Analytics</title>
	<atom:link href="http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/</link>
	<description>Designer de interfaces &#124; Web Designer &#124; Consultoria CMS Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 19:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Nana Flash</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Nana Flash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 00:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-95</guid>
		<description>Publicidade, quando bem feita, só faz o negocio crescer... acaba saindo bem barato ;)
Lembrei de um site onde voce ve quanto vale seu blogue... ui!
Xero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publicidade, quando bem feita, só faz o negocio crescer&#8230; acaba saindo bem barato ;)<br />
Lembrei de um site onde voce ve quanto vale seu blogue&#8230; ui!<br />
Xero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics, primeiríssimas impressões &#187; Japs</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Google Analytics, primeiríssimas impressões &#187; Japs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 15:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-94</guid>
		<description>[...] Nestes últimos dias toda a mídia esta publicando mais um serviço do gigante Google que é o Google Analytics. Se você ainda não sabe o que ele faz pode descobrir acessando a página do Rodrigo Muniz, ou então no site da Folha, ou ainda no IDGNow. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nestes últimos dias toda a mídia esta publicando mais um serviço do gigante Google que é o Google Analytics. Se você ainda não sabe o que ele faz pode descobrir acessando a página do Rodrigo Muniz, ou então no site da Folha, ou ainda no IDGNow. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muniz</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Muniz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 01:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-93</guid>
		<description>Bem Neto, completando o que o Flávio falou.
A análise é voltada a publicidade, mas ter esse peril detalhado dos nossos leitores é sempre muito bom e útil. O que antes se conseguia com alguns plugins agora tem num lugar só.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem Neto, completando o que o Flávio falou.<br />
A análise é voltada a publicidade, mas ter esse peril detalhado dos nossos leitores é sempre muito bom e útil. O que antes se conseguia com alguns plugins agora tem num lugar só.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flávio Theruo Kaminisse</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Flávio Theruo Kaminisse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 11:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-92</guid>
		<description>Acho que este serviço do Google vai ser muito interessante, já criei minha conta e já coloquei os scripts no site, agora é só esperar os relatórios, que com certeza darão um show.
E Neto, também não coloquei anúncios no meu site, pelo menos por enquanto, mas a análise será interessante, pois pelo que eu pude ver, listará as páginas mais visitadas, os locais de acesso, e muitas outras estatísticas, acho que podem somar bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que este serviço do Google vai ser muito interessante, já criei minha conta e já coloquei os scripts no site, agora é só esperar os relatórios, que com certeza darão um show.<br />
E Neto, também não coloquei anúncios no meu site, pelo menos por enquanto, mas a análise será interessante, pois pelo que eu pude ver, listará as páginas mais visitadas, os locais de acesso, e muitas outras estatísticas, acho que podem somar bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress.com.br &#187; GOOGLE ANALYTICS PLUGIN</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>WordPress.com.br &#187; GOOGLE ANALYTICS PLUGIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 05:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-91</guid>
		<description>[...] Nem bem foi lançado pelo google, e já teve blogueiro que criou plugin do GOOGLE ANALYTICS para o wordpress! Isso mostra a agilidade de atualização dessa ferramenta maravilhosa que é o WP. Vamos ao plugin que é o que interessa aqui, para ler mais sobre o GOOGLE ANALYTICS, visite o Rodrigo Muniz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nem bem foi lançado pelo google, e já teve blogueiro que criou plugin do GOOGLE ANALYTICS para o wordpress! Isso mostra a agilidade de atualização dessa ferramenta maravilhosa que é o <acronym title="Wordpress">WP</acronym>. Vamos ao plugin que é o que interessa aqui, para ler mais sobre o GOOGLE ANALYTICS, visite o Rodrigo Muniz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto Cury</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Neto Cury</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 05:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-90</guid>
		<description>Interessantíssimo, porém não uso nada de anúncio em meu blog, então fica meio sem propósito essa análise toda...
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantíssimo, porém não uso nada de anúncio em meu blog, então fica meio sem propósito essa análise toda&#8230;<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 00:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-88</guid>
		<description>Vei esse layout ta estiloso hein! Ta ficando rico o rapaz! ahuahauhauha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vei esse layout ta estiloso hein! Ta ficando rico o rapaz! ahuahauhauha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muniz</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Muniz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 00:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-87</guid>
		<description>Engraçado Walmar, eu sempre li aquelas notícias &quot;google triplica, quadruplica receita...&quot; e nelas sempre dizem que o grande responsável por isso é o programa de afiliados do conhecidos AdSense e AsWords. No caso é o setor onde a empresa trabalha com publicidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engraçado Walmar, eu sempre li aquelas notícias &#8220;google triplica, quadruplica receita&#8230;&#8221; e nelas sempre dizem que o grande responsável por isso é o programa de afiliados do conhecidos AdSense e AsWords. No caso é o setor onde a empresa trabalha com publicidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walmar Andrade</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Walmar Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 23:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-86</guid>
		<description>Ainda vou testar, mas pelo visto deve ser bom. Só uma coisa: dizem que a grande receita do Google não é a publicidade e sim a venda da Google Search Appliance a grandes empresas a cifras que chegam aos 500 mil dólares. O Estadão diz, inclusive, que a Americanas.com será a primeira empresa nacional a utilizar o Search Appliance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda vou testar, mas pelo visto deve ser bom. Só uma coisa: dizem que a grande receita do Google não é a publicidade e sim a venda da Google Search Appliance a grandes empresas a cifras que chegam aos 500 mil dólares. O Estadão diz, inclusive, que a Americanas.com será a primeira empresa nacional a utilizar o Search Appliance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danyllo</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-lanca-analytics/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Danyllo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 22:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=58#comment-85</guid>
		<description>Vamos testar... comento depois no meu blog :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos testar&#8230; comento depois no meu blog :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

