<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Zeitgeist 2005</title>
	<atom:link href="http://rodrigomuniz.com/blog/google-zeitgeist-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-zeitgeist-2005/</link>
	<description>Designer de interfaces &#124; Web Designer &#124; Consultoria CMS Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 18:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: kadu</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-zeitgeist-2005/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>kadu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 01:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=86#comment-175</guid>
		<description>este é um serviço que o google poderia ter disponibilizado a muito tempo, pois números são com os caras... pensando bem isso até já existia, só faltavam os gráficos :) bem  bacana... []&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este é um serviço que o google poderia ter disponibilizado a muito tempo, pois números são com os caras&#8230; pensando bem isso até já existia, só faltavam os gráficos :) bem  bacana&#8230; []&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aissegoo</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-zeitgeist-2005/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>aissegoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 04:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=86#comment-171</guid>
		<description>Cara, interessante isso aí! É legal fazer um levantamento de como foi o ano, ainda mais agora que o Google dominou de vez as buscas na internet. O interessante mesmo é ver uma retrospectiva do ano com apenas algumas palavras chaves, dá ver certinho sim. :D

O Google e suas coisa meio loca mas que são legais... heuaheuahea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, interessante isso aí! É legal fazer um levantamento de como foi o ano, ainda mais agora que o Google dominou de vez as buscas na internet. O interessante mesmo é ver uma retrospectiva do ano com apenas algumas palavras chaves, dá ver certinho sim. :D</p>
<p>O Google e suas coisa meio loca mas que são legais&#8230; heuaheuahea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciro Feitosa</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/google-zeitgeist-2005/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Ciro Feitosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 21:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigomuniz.com/blog/?p=86#comment-168</guid>
		<description>Interessante os gráficos. Mas senti falta de mais assuntos populares. Abraço Rodrigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante os gráficos. Mas senti falta de mais assuntos populares. Abraço Rodrigo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

