<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Projeto interdisciplinar: A criação do layout</title>
	<atom:link href="http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/</link>
	<description>Designer de interfaces &#124; Web Designer &#124; Consultoria CMS Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 19:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/comment-page-1/#comment-10018</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 22:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/#comment-10018</guid>
		<description>Apesar de não ser um profissional da área, amo design e mexer em codigos html , aprender um pouco de php e mysql, faço isso pois sou amador no assunto, o projeto (o site) ficou muito bom mesmo, de verdade, agora para os leitores de post aqui do seu site que gostam de ler comentários tambem, tah aí uma novidade( pra mim é) bem legal, é o GIZMOZ, um site muito bacana que faz montagens com nossas fotos, desde vídeos em basta carregar uma foto com o rosto da gente e o computador faz movimentos, &quot;faz a foto falar&quot; é quase que como aquelas montagens do video show, tudo isso sem muito esforço, vale a pena saber mais sobre o assunto, leia no meu site ou no link abaixo &gt;&gt;
http://livreto.org/2007/12/08/a-febre-do-gizmoz/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de não ser um profissional da área, amo design e mexer em codigos <acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym> , aprender um pouco de <acronym title="Hypertext PreProcessing">PHP</acronym> e mysql, faço isso pois sou amador no assunto, o projeto (o site) ficou muito bom mesmo, de verdade, agora para os leitores de post aqui do seu site que gostam de ler comentários tambem, tah aí uma novidade( pra mim é) bem legal, é o GIZMOZ, um site muito bacana que faz montagens com nossas fotos, desde vídeos em basta carregar uma foto com o rosto da gente e o computador faz movimentos, &#8220;faz a foto falar&#8221; é quase que como aquelas montagens do video show, tudo isso sem muito esforço, vale a pena saber mais sobre o assunto, leia no meu site ou no link abaixo &gt;&gt;<br />
<a href="http://livreto.org/2007/12/08/a-febre-do-gizmoz/">http://livreto.org/2007/12/08/a-febre-do-gizmoz/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinícius</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/comment-page-1/#comment-9959</link>
		<dc:creator>Vinícius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 18:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/#comment-9959</guid>
		<description>Eu adoro código mas tenho uma quedinha por design, só falta habilidade e conhecimento mesmo. Talvez seja algo que eu deva estudar! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu adoro código mas tenho uma quedinha por design, só falta habilidade e conhecimento mesmo. Talvez seja algo que eu deva estudar! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muniz</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/comment-page-1/#comment-9948</link>
		<dc:creator>Muniz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/#comment-9948</guid>
		<description>Faz um da girafinha, Nana. Você vai ficar inspirada rapidinho. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faz um da girafinha, Nana. Você vai ficar inspirada rapidinho. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nana</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/comment-page-1/#comment-9947</link>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/projeto-interdisciplinar-a-criacao-do-layout/#comment-9947</guid>
		<description>Eu tambem to tendo aula de leiaute. Eu tentei explicar pro professor que meu negocio eh palavrinha, eh letrinha, mas ele naum entende... voce naum imagina meu desespero :(
Ai ai e eh p quinta...
Boa sorte com o seu :D
Bjs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tambem to tendo aula de leiaute. Eu tentei explicar pro professor que meu negocio eh palavrinha, eh letrinha, mas ele naum entende&#8230; voce naum imagina meu desespero :(<br />
Ai ai e eh p quinta&#8230;<br />
Boa sorte com o seu :D<br />
Bjs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

