<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quando usar JPG, GIF ou PNG na web</title>
	<atom:link href="http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/</link>
	<description>Designer de interfaces &#124; Web Designer &#124; Consultoria CMS Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 18:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: hugo</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/comment-page-1/#comment-14669</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/#comment-14669</guid>
		<description>como faço pra coloka em jpg minhas fotos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faço pra coloka em jpg minhas fotos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Borges</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/comment-page-1/#comment-14647</link>
		<dc:creator>Paulo Borges</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/#comment-14647</guid>
		<description>Muito boa brother, aprendi mais um pouco sobre esses formatos. Estava procurando sobre melhores práticas no uso de PNG pra Web com foco no PNG Transparente.

Sucesso!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa brother, aprendi mais um pouco sobre esses formatos. Estava procurando sobre melhores práticas no uso de <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym> pra Web com foco no <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym> Transparente.</p>
<p>Sucesso!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thais</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/comment-page-1/#comment-14430</link>
		<dc:creator>Thais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/#comment-14430</guid>
		<description>uai vc faz essa reportagem sobre os sistemas enviar vários arquivos JPG, GIF ou PNG e não dá uma finalidade de tipoh... Qual é o significado dessa rúblicas ,por exemplo, e tbm não tem uma uma finalidade completa né?!?!?!
Por exemplo de como usar essas rúblicas vc só disse como ela foi feita e quando!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uai vc faz essa reportagem sobre os sistemas enviar vários arquivos JPG, GIF ou <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym> e não dá uma finalidade de tipoh&#8230; Qual é o significado dessa rúblicas ,por exemplo, e tbm não tem uma uma finalidade completa né?!?!?!<br />
Por exemplo de como usar essas rúblicas vc só disse como ela foi feita e quando!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/comment-page-1/#comment-14379</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/#comment-14379</guid>
		<description>Sem dúvida o PNG é a melhor opção.... mas infelizmente o XP não aceita muito bem o formato. No XP o fundo não fica 100% transparente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem dúvida o <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym> é a melhor opção&#8230;. mas infelizmente o XP não aceita muito bem o formato. No XP o fundo não fica 100% transparente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro Corrêa</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/comment-page-1/#comment-7835</link>
		<dc:creator>Leandro Corrêa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 13:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/#comment-7835</guid>
		<description>O PNG é o melhor, mais flexível, mas enquanto o Windows e o IE que todo mundo usa tiver restrições ao PNG, ele nunca será massificado...
Maldita Microsoft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym> é o melhor, mais flexível, mas enquanto o Windows e o <acronym title="Internet Explorer">IE</acronym> que todo mundo usa tiver restrições ao <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym>, ele nunca será massificado&#8230;<br />
Maldita Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R.Godoy</title>
		<link>http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/comment-page-1/#comment-6917</link>
		<dc:creator>R.Godoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigomuniz.com/blog/quando-usar-jpg-gif-ou-png-na-web/#comment-6917</guid>
		<description>Apesar de utilizar muito o jpg... prefiro o png. Provavelmente ele tomará seu lugar de destaque com a chegada em massa do VISTA...

Gostei muito! Rodrigão divulga na faculdade cara! You&#039;re brilliant... Everybody needs to know u... around the world.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de utilizar muito o jpg&#8230; prefiro o <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym>. Provavelmente ele tomará seu lugar de destaque com a chegada em massa do VISTA&#8230;</p>
<p>Gostei muito! Rodrigão divulga na faculdade cara! You&#8217;re brilliant&#8230; Everybody needs to know u&#8230; around the world.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

